每月用电量 | 08月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.65 | $6.53 | $202.54 |
121~330度 | 2.38 | $0.95 | $9.54 | $295.73 |
331~500度 | 3.52 | $1.41 | $14.11 | $437.39 |
501~700度 | 4.8 | $1.92 | $19.24 | $596.44 |
701~1000度 | 5.66 | $2.27 | $22.69 | $703.30 |
1001度 | 6.41 | $2.57 | $25.69 | $796.50 |
每月用电量 | 08月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $1.01 | $10.14 | $314.37 |
331~700度 | 3.55 | $1.42 | $14.23 | $441.12 |
701~1500度 | 4.25 | $1.70 | $17.04 | $528.10 |
1501度 | 6.43 | $2.58 | $25.77 | $798.98 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)