| 每月用电量 | 11月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $2.73 | $27.26 | $817.85 |
| 121~330度 | 2.1 | $3.51 | $35.12 | $1,053.68 |
| 331~500度 | 2.89 | $4.83 | $48.34 | $1,450.06 |
| 501~700度 | 3.94 | $6.59 | $65.90 | $1,976.90 |
| 701~1000度 | 4.6 | $7.69 | $76.94 | $2,308.05 |
| 1001度 | 5.03 | $8.41 | $84.13 | $2,523.80 |
| 每月用电量 | 11月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $3.55 | $35.46 | $1,063.71 |
| 331~700度 | 2.91 | $4.87 | $48.67 | $1,460.09 |
| 701~1500度 | 3.44 | $5.75 | $57.53 | $1,726.02 |
| 1501度 | 5.05 | $8.45 | $84.46 | $2,533.84 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)