| 每月用电量 | 07月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $76.12 | $1,826.77 | $56,629.98 |
| 121~330度 | 2.38 | $111.14 | $2,667.31 | $82,686.72 |
| 331~500度 | 3.52 | $164.37 | $3,944.93 | $122,292.97 |
| 501~700度 | 4.8 | $224.14 | $5,379.46 | $166,763.14 |
| 701~1000度 | 5.66 | $264.30 | $6,343.28 | $196,641.53 |
| 1001度 | 6.41 | $299.33 | $7,183.82 | $222,698.27 |
| 每月用电量 | 07月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.53 | $118.14 | $2,835.42 | $87,898.07 |
| 331~700度 | 3.55 | $165.77 | $3,978.56 | $123,335.24 |
| 701~1500度 | 4.25 | $198.46 | $4,763.06 | $147,654.86 |
| 1501度 | 6.43 | $300.26 | $7,206.23 | $223,393.12 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)