| 每月用电量 | 10月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $76.12 | $1,826.87 | $54,806.14 | 
| 121~330度 | 2.1 | $98.07 | $2,353.64 | $70,609.14 | 
| 331~500度 | 2.89 | $134.96 | $3,239.05 | $97,171.63 | 
| 501~700度 | 3.94 | $183.99 | $4,415.87 | $132,476.20 | 
| 701~1000度 | 4.6 | $214.82 | $5,155.59 | $154,667.64 | 
| 1001度 | 5.03 | $234.90 | $5,637.52 | $169,125.70 | 
| 每月用电量 | 10月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $99.00 | $2,376.05 | $71,281.61 | 
| 331~700度 | 2.91 | $135.89 | $3,261.47 | $97,844.09 | 
| 701~1500度 | 3.44 | $160.65 | $3,855.48 | $115,664.50 | 
| 1501度 | 5.05 | $235.83 | $5,659.94 | $169,798.17 | 
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)