每月用电量 | 08月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $76.12 | $1,826.87 | $56,633.01 |
121~330度 | 2.38 | $111.14 | $2,667.46 | $82,691.15 |
331~500度 | 3.52 | $164.38 | $3,945.15 | $122,299.51 |
501~700度 | 4.8 | $224.16 | $5,379.74 | $166,772.06 |
701~1000度 | 5.66 | $264.32 | $6,343.61 | $196,652.06 |
1001度 | 6.41 | $299.34 | $7,184.20 | $222,710.19 |
每月用电量 | 08月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $118.15 | $2,835.57 | $87,902.78 |
331~700度 | 3.55 | $165.78 | $3,978.77 | $123,341.84 |
701~1500度 | 4.25 | $198.47 | $4,763.32 | $147,662.77 |
1501度 | 6.43 | $300.28 | $7,206.62 | $223,405.08 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)