| 每月用电量 | 10月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $15.16 | $363.88 | $10,916.44 | 
| 121~330度 | 2.1 | $19.53 | $468.80 | $14,064.12 | 
| 331~500度 | 2.89 | $26.88 | $645.16 | $19,354.91 | 
| 501~700度 | 3.94 | $36.65 | $879.57 | $26,386.97 | 
| 701~1000度 | 4.6 | $42.79 | $1,026.90 | $30,807.12 | 
| 1001度 | 5.03 | $46.79 | $1,122.90 | $33,686.92 | 
| 每月用电量 | 10月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $19.72 | $473.27 | $14,198.06 | 
| 331~700度 | 2.91 | $27.07 | $649.63 | $19,488.85 | 
| 701~1500度 | 3.44 | $32.00 | $767.95 | $23,038.37 | 
| 1501度 | 5.05 | $46.97 | $1,127.36 | $33,820.86 | 
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)