每月用电量 | 06月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.29 | $6.91 | $207.34 |
121~330度 | 2.38 | $0.42 | $10.09 | $302.74 |
331~500度 | 3.52 | $0.62 | $14.92 | $447.74 |
501~700度 | 4.8 | $0.85 | $20.35 | $610.56 |
701~1000度 | 5.66 | $1.00 | $24.00 | $719.95 |
1001度 | 6.41 | $1.13 | $27.18 | $815.35 |
每月用电量 | 06月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $0.45 | $10.73 | $321.82 |
331~700度 | 3.55 | $0.63 | $15.05 | $451.56 |
701~1500度 | 4.25 | $0.75 | $18.02 | $540.60 |
1501度 | 6.43 | $1.14 | $27.26 | $817.90 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)