每月用电量 | 08月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.65 | $15.68 | $486.10 |
121~330度 | 2.38 | $0.95 | $22.90 | $709.76 |
331~500度 | 3.52 | $1.41 | $33.86 | $1,049.73 |
501~700度 | 4.8 | $1.92 | $46.18 | $1,431.46 |
701~1000度 | 5.66 | $2.27 | $54.45 | $1,687.93 |
1001度 | 6.41 | $2.57 | $61.66 | $1,911.59 |
每月用电量 | 08月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $1.01 | $24.34 | $754.50 |
331~700度 | 3.55 | $1.42 | $34.15 | $1,058.68 |
701~1500度 | 4.25 | $1.70 | $40.89 | $1,267.44 |
1501度 | 6.43 | $2.58 | $61.86 | $1,917.55 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)