| 每月用电量 | 07月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $0.68 | $16.43 | $509.34 |
| 121~330度 | 2.38 | $1.00 | $23.99 | $743.70 |
| 331~500度 | 3.52 | $1.48 | $35.48 | $1,099.93 |
| 501~700度 | 4.8 | $2.02 | $48.38 | $1,499.90 |
| 701~1000度 | 5.66 | $2.38 | $57.05 | $1,768.64 |
| 1001度 | 6.41 | $2.69 | $64.61 | $2,003.00 |
| 每月用电量 | 07月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.53 | $1.06 | $25.50 | $790.57 |
| 331~700度 | 3.55 | $1.49 | $35.78 | $1,109.30 |
| 701~1500度 | 4.25 | $1.79 | $42.84 | $1,328.04 |
| 1501度 | 6.43 | $2.70 | $64.81 | $2,009.25 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)