| 每月用電量 | 10月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $1.12 | $11.21 | $336.19 | 
| 121~330度 | 2.1 | $1.44 | $14.44 | $433.13 | 
| 331~500度 | 2.89 | $1.99 | $19.87 | $596.06 | 
| 501~700度 | 3.94 | $2.71 | $27.09 | $812.63 | 
| 701~1000度 | 4.6 | $3.16 | $31.63 | $948.75 | 
| 1001度 | 5.03 | $3.46 | $34.58 | $1,037.44 | 
| 每月用電量 | 10月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $1.46 | $14.58 | $437.25 | 
| 331~700度 | 2.91 | $2.00 | $20.01 | $600.19 | 
| 701~1500度 | 3.44 | $2.37 | $23.65 | $709.50 | 
| 1501度 | 5.05 | $3.47 | $34.72 | $1,041.56 | 
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)