| 每月用電量 | 07月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $1.45 | $14.55 | $450.98 |
| 121~330度 | 2.38 | $2.12 | $21.24 | $658.49 |
| 331~500度 | 3.52 | $3.14 | $31.42 | $973.90 |
| 501~700度 | 4.8 | $4.28 | $42.84 | $1,328.04 |
| 701~1000度 | 5.66 | $5.05 | $50.52 | $1,565.98 |
| 1001度 | 6.41 | $5.72 | $57.21 | $1,773.49 |
| 每月用電量 | 07月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.53 | $2.26 | $22.58 | $699.99 |
| 331~700度 | 3.55 | $3.17 | $31.68 | $982.20 |
| 701~1500度 | 4.25 | $3.79 | $37.93 | $1,175.87 |
| 1501度 | 6.43 | $5.74 | $57.39 | $1,779.02 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)