| 每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $0.35 | $8.44 | $236.42 |
| 121~330度 | 2.1 | $0.45 | $10.88 | $304.58 |
| 331~500度 | 2.89 | $0.62 | $14.97 | $419.17 |
| 501~700度 | 3.94 | $0.85 | $20.41 | $571.46 |
| 701~1000度 | 4.6 | $0.99 | $23.83 | $667.18 |
| 1001度 | 5.03 | $1.09 | $26.06 | $729.55 |
| 每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $0.46 | $10.98 | $307.48 |
| 331~700度 | 2.91 | $0.63 | $15.07 | $422.07 |
| 701~1500度 | 3.44 | $0.74 | $17.82 | $498.94 |
| 1501度 | 5.05 | $1.09 | $26.16 | $732.45 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)