| 每月用電量 | 10月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $0.91 | $21.91 | $657.22 | 
| 121~330度 | 2.1 | $1.18 | $28.22 | $846.72 | 
| 331~500度 | 2.89 | $1.62 | $38.84 | $1,165.25 | 
| 501~700度 | 3.94 | $2.21 | $52.95 | $1,588.61 | 
| 701~1000度 | 4.6 | $2.58 | $61.82 | $1,854.72 | 
| 1001度 | 5.03 | $2.82 | $67.60 | $2,028.10 | 
| 每月用電量 | 10月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $1.19 | $28.49 | $854.78 | 
| 331~700度 | 2.91 | $1.63 | $39.11 | $1,173.31 | 
| 701~1500度 | 3.44 | $1.93 | $46.23 | $1,387.01 | 
| 1501度 | 5.05 | $2.83 | $67.87 | $2,036.16 | 
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)