每月用電量 | 08月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.91 | $21.91 | $679.12 |
121~330度 | 2.38 | $1.33 | $31.99 | $991.60 |
331~500度 | 3.52 | $1.97 | $47.31 | $1,466.57 |
501~700度 | 4.8 | $2.69 | $64.51 | $1,999.87 |
701~1000度 | 5.66 | $3.17 | $76.07 | $2,358.18 |
1001度 | 6.41 | $3.59 | $86.15 | $2,670.66 |
每月用電量 | 08月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $1.42 | $34.00 | $1,054.10 |
331~700度 | 3.55 | $1.99 | $47.71 | $1,479.07 |
701~1500度 | 4.25 | $2.38 | $57.12 | $1,770.72 |
1501度 | 6.43 | $3.60 | $86.42 | $2,679.00 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)