每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.35 | $8.48 | $254.28 |
121~330度 | 2.38 | $0.52 | $12.38 | $371.28 |
331~500度 | 3.52 | $0.76 | $18.30 | $549.12 |
501~700度 | 4.8 | $1.04 | $24.96 | $748.80 |
701~1000度 | 5.66 | $1.23 | $29.43 | $882.96 |
1001度 | 6.41 | $1.39 | $33.33 | $999.96 |
每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $0.55 | $13.16 | $394.68 |
331~700度 | 3.55 | $0.77 | $18.46 | $553.80 |
701~1500度 | 4.25 | $0.92 | $22.10 | $663.00 |
1501度 | 6.43 | $1.39 | $33.44 | $1,003.08 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)