每月用電量 | 10月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.35 | $8.48 | $262.76 |
121~330度 | 2.1 | $0.46 | $10.92 | $338.52 |
331~500度 | 2.89 | $0.63 | $15.03 | $465.87 |
501~700度 | 3.94 | $0.85 | $20.49 | $635.13 |
701~1000度 | 4.6 | $1.00 | $23.92 | $741.52 |
1001度 | 5.03 | $1.09 | $26.16 | $810.84 |
每月用電量 | 10月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.46 | $11.02 | $341.74 |
331~700度 | 2.91 | $0.63 | $15.13 | $469.09 |
701~1500度 | 3.44 | $0.75 | $17.89 | $554.53 |
1501度 | 5.05 | $1.09 | $26.26 | $814.06 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)