| 每月用电量 | 10月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $0.35 | $8.48 | $254.28 | 
| 121~330度 | 2.1 | $0.46 | $10.92 | $327.60 | 
| 331~500度 | 2.89 | $0.63 | $15.03 | $450.84 | 
| 501~700度 | 3.94 | $0.85 | $20.49 | $614.64 | 
| 701~1000度 | 4.6 | $1.00 | $23.92 | $717.60 | 
| 1001度 | 5.03 | $1.09 | $26.16 | $784.68 | 
| 每月用电量 | 10月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $0.46 | $11.02 | $330.72 | 
| 331~700度 | 2.91 | $0.63 | $15.13 | $453.96 | 
| 701~1500度 | 3.44 | $0.75 | $17.89 | $536.64 | 
| 1501度 | 5.05 | $1.09 | $26.26 | $787.80 | 
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)