| 每月用电量 | 07月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $1.33 | $13.31 | $412.66 |
| 121~330度 | 2.38 | $1.94 | $19.44 | $602.54 |
| 331~500度 | 3.52 | $2.87 | $28.75 | $891.15 |
| 501~700度 | 4.8 | $3.92 | $39.20 | $1,215.20 |
| 701~1000度 | 5.66 | $4.62 | $46.22 | $1,432.92 |
| 1001度 | 6.41 | $5.23 | $52.35 | $1,622.80 |
| 每月用电量 | 07月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.53 | $2.07 | $20.66 | $640.51 |
| 331~700度 | 3.55 | $2.90 | $28.99 | $898.74 |
| 701~1500度 | 4.25 | $3.47 | $34.71 | $1,075.96 |
| 1501度 | 6.43 | $5.25 | $52.51 | $1,627.86 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)