| 每月用电量 | 10月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $23.30 | $559.09 | $16,772.70 | 
| 121~330度 | 2.1 | $30.01 | $720.30 | $21,609.00 | 
| 331~500度 | 2.89 | $41.30 | $991.27 | $29,738.10 | 
| 501~700度 | 3.94 | $56.31 | $1,351.42 | $40,542.60 | 
| 701~1000度 | 4.6 | $65.74 | $1,577.80 | $47,334.00 | 
| 1001度 | 5.03 | $71.89 | $1,725.29 | $51,758.70 | 
| 每月用电量 | 10月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $30.30 | $727.16 | $21,814.80 | 
| 331~700度 | 2.91 | $41.59 | $998.13 | $29,943.90 | 
| 701~1500度 | 3.44 | $49.16 | $1,179.92 | $35,397.60 | 
| 1501度 | 5.05 | $72.17 | $1,732.15 | $51,964.50 | 
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)